Componente Geologica Idrogeologica e Sismica
    
    
    
        
            | GEO 02 | CARTA GEOLOGICA | 1:5.000 | 
        
            | GEO 03 | CARTA EFFETTI ALLUVIONE ANNO  2000 | 1:5.000 | 
        
            | GEO 04 | TAVOLA PERICOLOSITA' SISMICA  LOCALE | 1:5.000 | 
        
            | GEO 05 | CARTA IDROGEOLOGICA | 1:5.000 | 
        
            | GEO 06 | CARTA VINCOLI | 1:5.000 | 
        
            | GEO 07 | CARTA SINTESI | 1:5.000 | 
        
            | GEO 08a | CARTA FATTIBILITA' | 1:5.000 | 
        
            | GEO 08b | TAVOLA LEGGENDA FATTIBILITA' | 1:5.000 | 
        
            | GEO 09a | CARTA FATTIBILITA' BERNATE | 1:2.000 | 
        
            | GEO 09b | CARTA FATTIBILITA' CASATE | 1:2.000 | 
        
            | GEO 09c | TAVOLA LEGGENDA FATTIBILITA' | 1:2.000 | 
    
ELABORATI
 
La documentazione viene fornita a scopo  divulgativo e conoscitivo.
Gli atti ufficiali sono depositati presso la segreteria  comunale.